單層剪叉升降機 東莞升降機 深圳升降機維護(hù)保養(yǎng) 重載升降設(shè)備
單層剪叉升降機東莞升降機深圳升降機維護(hù)保養(yǎng)重載升降設(shè)備
- 品牌:華楠駿業(yè)
- 型號:SJG
- 用途:中低高度垂直升降平臺
中文名稱 | 剪叉式升降機 | 分 類 | 單剪、雙剪、多剪、單排雙剪、多排多剪、子母剪 |
動力系統(tǒng) | 電動液壓 | 應(yīng)用場所 | 貨柜車上下貨、平臺上下貨、輸送線上下貨 |
產(chǎn)品優(yōu)勢:
本設(shè)備屬于我司標(biāo)準(zhǔn)剪刀叉升降臺的樣機,客戶可根據(jù)自身實際使用要求,更改設(shè)備載重、
臺面、升降高度等因素,也可在平臺上加裝如滾筒線等其他輸送裝置,組合成一個有機整體。
載 重 | 0-15噸 |
升降高度 | 0.33-2米 |
臺面尺寸 | 非標(biāo)定做 |
型號 | 平臺尺寸(mm) | 額定載荷(噸/T) | 最低高度(mm) | 最大高度(mm) | 升降速度(m/min) |
Model | Platfrm | Rated capacity | Low height | Maximum | Lifting saeed |
SJGX2-1.35 | 1800*1260 | 2T | 400 | 1350 | 6m/min |
SJGX2-1.35 | 1800*1510 | 2T | 400 | 1350 | 6m/min |
SJGX2-1.35 | 1800*2000 | 2T | 400 | 1350 | 6m/min |
SJGX2-1.5 | 2000*1260 | 2T | 400 | 1500 | 6m/min |
SJGX2-1.5 | 2000*1510 | 2T | 400 | 1500 | 6m/min |
SJGX2-1.87 | 2500*1260 | 2T | 400 | 1870 | 6m/min |
SJGX2-1.87 | 2500*1510 | 2T | 400 | 1870 | 6m/min |
SJGX2-1.87 | 2500*2000 | 2T | 400 | 1870 | 6m/min |
SJGX2-2 | 2800*1260 | 2T | 400 | 2000 | 6m/min |
SJGX2-2 | 2800*1510 | 2T | 400 | 2000 | 6m/min |
SJGX2-2 | 2800*2000 | 2T | 400 | 2000 | 6m/min |
SJGX2-2.2 | 3000*1260 | 2T | 400 | 2200 | 6m/min |
SJGX2-2.2 | 3000*1510 | 2T | 400 | 2200 | 6m/min |
SJGX2-2.2 | 3000*2000 | 2T | 400 | 2200 | 6m/min |
型號 | 平臺尺寸(mm) | 額定載荷(噸/T) | 最低高度(mm) | 最大高度(mm) | 升降速度(m/min) |
Model | Platfrm | Rated capacity | Low height | Maximum height | Lifting speed |
SJGX2-3.95 | 1800*1260 | 2T | 800 | 3950 |
6m/min |
SJGX2-3.95 | 1800*1510 | 2T | 800 | 3950 | 6m/min |
SJGX2-3.95 | 1800*2000 | 2T | 800 | 3950 | 6m/min |
SJGX2-4.38 | 2000*1260 | 2T | 800 | 4380 | 6m/min |
SJGX2-4.38 | 2000*1510 | 2T | 800 | 4380 | 6m/min |
SJGX2-4.38 | 2500*1260 | 2T | 800 | 4380 | 6m/min |
SJGX1-5.475 | 2500*1510 | 1T | 800 | 5475 | 6m/min |
SJGX1-5.475 | 2500*2000 | 1T | 800 | 5475 | 6m/min |
SJGX1-5.475 | 2800*1260 | 1T | 800 | 5475 | 6m/min |
SJGX1-6 | 2800*1510 | 1T | 800 | 6000 | 6m/min |
SJGX1-6 | 2800*2000 | 1T | 800 | 6000 | 6m/min |
SJGX1-6.6 | 3000*1260 | 1T | 800 | 6600 | 6m/min |
SJGX1-6.6 | 3000*1510 | 1T | 800 | 6600 | 6m/min |
SJGX1-6.6 | 3000*2000 | 1T | 800 | 6600 | 6m/min |
井道部分 | 建筑物或輕型鋼結(jié)構(gòu)的封閉式或網(wǎng)狀式框架,內(nèi)部兩側(cè)安裝型鋼導(dǎo)軌 |
驅(qū)動部分 | 帶有液壓驅(qū)動電機、油泵、安全閥、調(diào)速閥和換向閥等液壓部件的一個小郵箱 |
油缸部分 | 升降油缸直頂平臺或頂升剪叉架的一個或多個油缸組成 |
門系部分 | 鋼結(jié)構(gòu)組成的封閉式或網(wǎng)狀式平臺門或?qū)娱T系統(tǒng),有手動門和自動門,一般敞開式平臺不設(shè)門 |
電器部分 | 包括動力、控制、信號、安全和照明等裝置組成 |
平臺部分 | 有封閉式(即轎廂式)或敞開式,兩側(cè)裝有導(dǎo)向輪或?qū)а?,平臺底部連接升降油缸或連接升降剪叉型鋼架 |
輔助部分 | 液壓管件、管道、壓力表和鋼結(jié)構(gòu)底座等組成 |
安全裝置 | 安全閥,極限限位、門機電聯(lián)鎖、破裂閥,緊急開關(guān)和電器短路保護(hù)等 |
廣東華楠駿業(yè)機械制造有限公司是東莞市民營科技企業(yè),已獲得國家特種設(shè)備制造許可(
制造許可證號:TS2444086-2013)、安裝改造維修許可(安裝改造維修許可證號:TS3444162-20
13);2007年為北京航天科技局成功研發(fā)了一臺高技術(shù)含量的升降實驗設(shè)備;2007年受上海長青
集團(tuán)委托,為北京奧運會鳥巢外圍項目成功研發(fā)了一臺超常規(guī)壓機——鋁箔材專用機,保證了奧
運會鳥巢內(nèi)墻裝飾材料的質(zhì)量;2011年參加國家機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——剪叉式升降作業(yè)平臺新標(biāo)準(zhǔn)制
定,與多所高等院校及研究院有科研合作項目,是百年老校,焦作礦業(yè)學(xué)院(現(xiàn)河南理工大學(xué))
的定點實習(xí)基地。
公司主要產(chǎn)品:自主知識產(chǎn)權(quán)專利產(chǎn)品——直頂式升降作業(yè)平臺(專利號:SL 200720057834.
1);剪叉式升降作業(yè)平臺;升降、伸縮、旋轉(zhuǎn)及多功能舞臺;木板、鋼帶、石材翻板機(專利號:
SL200920059148.7 專利號:ZL200820046895.2);熱壓機;冷壓機;及貼面輸送線等自主研發(fā)產(chǎn)
品。廣泛服務(wù)于各行各業(yè),并遠(yuǎn)銷南非,馬來西亞、柬埔寨、新加坡、俄羅斯、香港等國家和地區(qū)。
公司自創(chuàng)建以來,有九項成果已獲國家專利。為富士康、廣州卷煙廠、珠海格力集團(tuán)、美的、
歐派集團(tuán)、TCL、聯(lián)想集團(tuán)、馬士基集裝箱工業(yè)有限公司、廣東加多寶飲料食品有限公司、等知名
企業(yè)輸送了高品質(zhì)的液壓升降作業(yè)平臺。為恒大地產(chǎn)、廣州白云國 際會展中心、廣東現(xiàn)代國際展
覽中心、江門金凱悅大酒店等大型展廳、娛樂廳設(shè)計制作了大型多功能伸縮升降舞臺、旋轉(zhuǎn)升降
舞臺、階梯升降舞臺、分離組合復(fù)合錯位升降舞臺。為東莞鄉(xiāng)源木業(yè)等眾多臺企輸送了自動進(jìn)出架
、熱壓機、冷壓機、翻板機等先進(jìn)的現(xiàn)代化設(shè)備。